Lowest Team Score in Champions Trophy: The USA’s 64 against Australia in 2004 Champions Trophy is the lowest team score scored in Champions Trophy history. Bangladesh is the only team to register below 100 team total for more than one time.
The ICC Champions Trophy is a quadrennial Cricket tournament that follows the ODI format. Australia and India are the most successful teams in the Champions Trophy, having etched their names a couple of times each in the Champions Trophy winners list.
Lowest Team Score in Champions Trophy
Lowest Team Score in Champions Trophy: In the same 2004 edition of the tournament, New Zealand registered the highest team score in Champions Trophy against the USA at The Oval.
Following are the details of the Lowest Team Score in Champions Trophy:
| Score | Team | Opposition | Ground | Match Date |
| 65 | U.S.A. | v Australia | Southampton | 13 Sep 2004 |
| 77 | Bangladesh | v New Zealand | Colombo (SSC) | 23 Sep 2002 |
| 80 | West Indies | v Sri Lanka | Brabourne | 14 Oct 2006 |
| 85 | Zimbabwe | v West Indies | Ahmedabad | 8 Oct 2006 |
| 86 | Netherlands | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | 16 Sep 2002 |
| 89 | Pakistan | v South Africa | Mohali | 27 Oct 2006 |
| 93 | Bangladesh | v South Africa | Birmingham | 12 Sep 2004 |
| 94 | Kenya | v Pakistan | Birmingham | 14 Sep 2004 |
| 108 | South Africa | v New Zealand | Brabourne | 16 Oct 2006 |
| 125 | England | v India | Jaipur | 15 Oct 2006 |
| 129 | Bangladesh | v Australia | Colombo (SSC) | 19 Sep 2002 |
| 129 | West Indies | v India | Johannesburg | 30 Sep 2009 |
| 130 | Zimbabwe | v Bangladesh | Jaipur | 13 Oct 2006 |
| 131 | Bangladesh | v West Indies | Southampton | 15 Sep 2004 |
| 131 | Pakistan | v West Indies | Southampton | 22 Sep 2004 |
| 132 | New Zealand | v Australia | Colombo (SSC) | 15 Sep 2002 |
| 132 | Sri Lanka | v South Africa | Dhaka | 30 Oct 1998 |
| 133 | West Indies | v Pakistan | Johannesburg | 23 Sep 2009 |
| 136 | Netherlands | v Pakistan | Colombo (SSC) | 21 Sep 2002 |
| 137 | U.S.A. | v New Zealand | The Oval | 10 Sep 2004 |
| 138 | Sri Lanka | v New Zealand | Cardiff | 9 Jun 2013 |
| 138 | West Indies | v Australia | Brabourne | 5 Nov 2006 |
| 140 | Kenya | v South Africa | Colombo (RPS) | 20 Sep 2002 |
| 141 | Zimbabwe | v Sri Lanka | Ahmedabad | 10 Oct 2006 |
| 141 | Sri Lanka | v South Africa | Ahmedabad | 24 Oct 2006 |
| 146 | England | v New Zealand | Johannesburg | 29 Sep 2009 |
| 147 | Zimbabwe | v England | Birmingham | 10 Sep 2004 |
| 158 | India | v Pakistan | The Oval | 18 Jun 2017 |
| 161 | Bangladesh | v West Indies | Jaipur | 11 Oct 2006 |
| 162 | Australia | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | 27 Sep 2002 |
| 164 | Pakistan | v India | Birmingham | 4 Jun 2017 |
| 165 | New Zealand | v Sri Lanka | Brabourne | 20 Oct 2006 |
| 165 | Pakistan | v India | Birmingham | 15 Jun 2013 |
| 167 | Pakistan | v South Africa | Birmingham | 10 Jun 2013 |
| 169 | England | v Australia | Jaipur | 21 Oct 2006 |
| 169 | England | v New Zealand | Cardiff | 16 Jun 2013 |
| 170 | Pakistan | v West Indies | The Oval | 7 Jun 2013 |
| 175 | South Africa | v England | The Oval | 19 Jun 2013 |
| 179 | West Indies | v Sri Lanka | Nairobi (Gym) | 4 Oct 2000 |
| 179 | England | v South Africa | Karachi | 1 Mar 2025 |
| 181/8 | Sri Lanka | v India | Cardiff | 20 Jun 2013 |
| 182 | Bangladesh | v Australia | The Oval | 5 Jun 2017 |
| 182 | England | v South Africa | Nairobi (Gym) | 10 Oct 2000 |
| 188 | New Zealand | v Sri Lanka | Dhaka | 26 Oct 1998 |
| 191 | Zimbabwe | v Sri Lanka | The Oval | 14 Sep 2004 |
| 191 | South Africa | v India | The Oval | 11 Jun 2017 |
| 192/7 | Kenya | v India | Southampton | 11 Sep 2004 |
| 194 | Sri Lanka | v Pakistan | Nairobi (Gym) | 8 Oct 2000 |
| 195 | New Zealand | v South Africa | Brabourne | 16 Oct 2006 |
| 198/9 | New Zealand | v Australia | The Oval | 16 Sep 2004 |
| 200/9 | New Zealand | v Australia | Centurion | 5 Oct 2009 |
| 200 | India | v Pakistan | Birmingham | 19 Sep 2004 |
| 200 | Pakistan | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | 12 Sep 2002 |
| 200 | South Africa | v India | Nairobi (Gym) | 13 Oct 2000 |
| 201 | Zimbabwe | v New Zealand | Nairobi (Gym) | 9 Oct 2000 |
| 203 | Sri Lanka | v South Africa | The Oval | 3 Jun 2017 |
| 205/6 | Pakistan | v Australia | Centurion | 30 Sep 2009 |
| 205 | New Zealand | v India | Dubai (DICS) | 2 Mar 2025 |
| 206/8 | Australia | v Pakistan | Centurion | 30 Sep 2009 |
| 206 | New Zealand | v Australia | Mohali | 1 Nov 2006 |
| 208/9 | Kenya | v India | Nairobi (Gym) | 3 Oct 2000 |
| 208 | Afghanistan | v South Africa | Karachi | 21 Feb 2025 |
| 211 | England | v Pakistan | Cardiff | 14 Jun 2017 |
| 212 | Sri Lanka | v England | Johannesburg | 25 Sep 2009 |
| 213/8 | South Africa | v Pakistan | Mohali | 27 Oct 2006 |
| 214 | New Zealand | v South Africa | Centurion | 24 Sep 2009 |
| 217 | England | v West Indies | The Oval | 25 Sep 2004 |
| 219/9 | South Africa | v Sri Lanka | Ahmedabad | 24 Oct 2006 |
| 219/8 | South Africa | v Pakistan | Birmingham | 7 Jun 2017 |
| 221/9 | Australia | v England | Birmingham | 8 Jun 2013 |
| 222/7 | Sri Lanka | v India | Colombo (RPS) | 30 Sep 2002 |
| 223/9 | India | v West Indies | Ahmedabad | 26 Oct 2006 |
| 223 | Pakistan | v New Zealand | Mohali | 25 Oct 2006 |
| 223 | New Zealand | v England | Cardiff | 6 Jun 2017 |
| 224/9 | Australia | v West Indies | Brabourne | 18 Oct 2006 |
| 225 | West Indies | v Australia | Johannesburg | 26 Sep 2009 |
| 228 | Bangladesh | v India | Dubai (DICS) | 20 Feb 2025 |
| 231/6 | Bangladesh | v Zimbabwe | Jaipur | 13 Oct 2006 |
| 232/8 | Bangladesh | v England | Nairobi (Gym) | 5 Oct 2000 |
| 232 | Kenya | v West Indies | Colombo (SSC) | 17 Sep 2002 |
| 233/9 | Pakistan | v New Zealand | Johannesburg | 3 Oct 2009 |
| 233/9 | West Indies | v India | The Oval | 11 Jun 2013 |
| 233 | Australia | v Sri Lanka | The Oval | 17 Jun 2013 |
| 234/6 | West Indies | v Australia | Brabourne | 18 Oct 2006 |
| 234/9 | South Africa | v Pakistan | Birmingham | 10 Jun 2013 |
| 236/9 | Bangladesh | v New Zealand | Rawalpindi | 24 Feb 2025 |
| 236 | Sri Lanka | v Pakistan | Cardiff | 12 Jun 2017 |
| 238/8 | West Indies | v South Africa | Colombo (SSC) | 13 Sep 2002 |
| 240/9 | Australia | v New Zealand | Mohali | 1 Nov 2006 |
| 241 | Pakistan | v India | Dubai (DICS) | 23 Feb 2025 |
| 242/6 | India | v West Indies | Dhaka | 31 Oct 1998 |
| 243/8 | Australia | v New Zealand | Birmingham | 12 Jun 2013 |
| 244/9 | New Zealand | v Bangladesh | Colombo (SSC) | 23 Sep 2002 |
| 244/5 | Sri Lanka | v India | Colombo (RPS) | 29 Sep 2002 |
| 245 | West Indies | v South Africa | Dhaka | 1 Nov 1998 |
| 245 | Australia | v India | Nairobi (Gym) | 7 Oct 2000 |
| 246/6 | South Africa | v West Indies | The Oval | 18 Sep 2004 |
| 248 | India | v Pakistan | Centurion | 26 Sep 2009 |
| 249/8 | India | v Australia | Mohali | 29 Oct 2006 |
| 249/9 | India | v New Zealand | Dubai (DICS) | 2 Mar 2025 |
| 251/6 | South Africa | v India | Colombo (RPS) | 25 Sep 2002 |
| 251/7 | England | v Sri Lanka | Southampton | 17 Sep 2004 |
| 251/7 | New Zealand | v India | Dubai (DICS) | 9 Mar 2025 |
| 252 | Pakistan | v New Zealand | Nairobi (Gym) | 11 Oct 2000 |
| 253/8 | Sri Lanka | v Australia | The Oval | 17 Jun 2013 |
| 253 | Sri Lanka | v Pakistan | Jaipur | 17 Oct 2006 |
| 257 | England | v Australia | Centurion | 2 Oct 2009 |
| 258/7 | Zimbabwe | v New Zealand | Dhaka | 24 Oct 1998 |
| 258/8 | South Africa | v West Indies | Jaipur | 2 Nov 2006 |
| 259/9 | Pakistan | v West Indies | Dhaka | 29 Oct 1998 |
| 259/9 | Australia | v England | Birmingham | 21 Sep 2004 |
| 260/5 | New Zealand | v Zimbabwe | Dhaka | 24 Oct 1998 |
| 260 | Pakistan | v New Zealand | Karachi | 19 Feb 2025 |
| 261/6 | West Indies | v Kenya | Colombo (SSC) | 17 Sep 2002 |
| 261/9 | India | v South Africa | Colombo (RPS) | 25 Sep 2002 |
| 263 | Australia | v India | Dhaka | 28 Oct 1998 |
| 264/6 | India | v New Zealand | Nairobi (Gym) | 15 Oct 2000 |
| 264/7 | Bangladesh | v India | Birmingham | 15 Jun 2017 |
| 264 | Australia | v India | Dubai (DICS) | 4 Mar 2025 |
| 265/9 | India | v Australia | Nairobi (Gym) | 7 Oct 2000 |
| 265/7 | New Zealand | v Zimbabwe | Nairobi (Gym) | 9 Oct 2000 |
| 265/9 | Bangladesh | v Sri Lanka | Mohali | 7 Oct 2006 |
| 265/8 | New Zealand | v Bangladesh | Cardiff | 9 Jun 2017 |
| 269/7 | England | v India | Colombo (RPS) | 22 Sep 2002 |
| 269/3 | West Indies | v Bangladesh | Southampton | 15 Sep 2004 |
| 269/6 | England | v Australia | Birmingham | 8 Jun 2013 |
| 272/4 | West Indies | v England | Ahmedabad | 28 Oct 2006 |
| 273 | Afghanistan | v Australia | Lahore | 28 Feb 2025 |
| 274/8 | Zimbabwe | v India | Colombo (RPS) | 14 Sep 2002 |
| 274/7 | New Zealand | v Pakistan | Mohali | 25 Oct 2006 |
| 275/8 | Australia | v West Indies | Johannesburg | 26 Sep 2009 |
| 277/9 | Australia | v England | Birmingham | 10 Jun 2017 |
| 277 | Sri Lanka | v New Zealand | Johannesburg | 27 Sep 2009 |
| 281/7 | England | v South Africa | Dhaka | 25 Oct 1998 |
| 285/7 | Sri Lanka | v Zimbabwe | Ahmedabad | 10 Oct 2006 |
| 287/6 | Sri Lanka | v West Indies | Nairobi (Gym) | 4 Oct 2000 |
| 288/6 | India | v Zimbabwe | Colombo (RPS) | 14 Sep 2002 |
| 289/9 | West Indies | v Pakistan | Dhaka | 29 Oct 1998 |
| 290/4 | India | v Kenya | Southampton | 11 Sep 2004 |
| 291 | New Zealand | v Australia | Birmingham | 2 Jun 2017 |
| 292/6 | Sri Lanka | v Netherlands | Colombo (RPS) | 16 Sep 2002 |
| 293/7 | England | v Sri Lanka | The Oval | 13 Jun 2013 |
| 295/6 | India | v South Africa | Nairobi (Gym) | 13 Oct 2000 |
| 296/7 | Australia | v New Zealand | Colombo (SSC) | 15 Sep 2002 |
| 298/8 | England | v Zimbabwe | Colombo (RPS) | 18 Sep 2002 |
| 299/7 | England | v Zimbabwe | Birmingham | 10 Sep 2004 |
| 299/6 | South Africa | v Sri Lanka | The Oval | 3 Jun 2017 |
| 301/9 | South Africa | v England | Centurion | 27 Sep 2009 |
| 302/8 | Sri Lanka | v Bangladesh | Mohali | 7 Oct 2006 |
| 302/9 | Pakistan | v India | Centurion | 26 Sep 2009 |
| 305 | South Africa | v India | Cardiff | 6 Jun 2013 |
| 305/6 | Bangladesh | v England | The Oval | 1 Jun 2017 |
| 307/8 | India | v Australia | Dhaka | 28 Oct 1998 |
| 310 | England | v New Zealand | Cardiff | 6 Jun 2017 |
| 312/9 | South Africa | v New Zealand | Lahore | 5 Mar 2025 |
| 315/7 | New Zealand | v Sri Lanka | Johannesburg | 27 Sep 2009 |
| 315/6 | South Africa | v Afghanistan | Karachi | 21 Feb 2025 |
| 316/5 | South Africa | v Kenya | Colombo (RPS) | 20 Sep 2002 |
| 317 | England | v Afghanistan | Lahore | 26 Feb 2025 |
| 319/8 | Sri Lanka | v South Africa | Centurion | 22 Sep 2009 |
| 320/5 | New Zealand | v Pakistan | Karachi | 19 Feb 2025 |
| 321/6 | India | v Sri Lanka | The Oval | 8 Jun 2017 |
| 323/8 | England | v South Africa | Centurion | 27 Sep 2009 |
| 325/7 | Afghanistan | v England | Lahore | 26 Feb 2025 |
| 331/7 | India | v South Africa | Cardiff | 6 Jun 2013 |
| 338/4 | Pakistan | v India | The Oval | 18 Jun 2017 |
| 347/4 | New Zealand | v U.S.A. | The Oval | 10 Sep 2004 |
| 351/8 | England | v Australia | Lahore | 22 Feb 2025 |
| 362/6 | New Zealand | v South Africa | Lahore | 5 Mar 2025 |

