Highest Team Score in Champions Trophy: New Zealand’s 347 against USA is the highest team score registered in the ICC Champions Trophy history. New Zealand secured this historic run in the 2004 Champions Trophy hosted by England.
The ICC Champions Trophy is a quadrennial Cricket tournament that follows the ODI format. Australia and India are the most successful teams in the Champions Trophy, having etched their names a couple of times each in the Champions Trophy winners list.
Highest Team Score in Champions Trophy
Pakistan’s 338 against India in the 2017 Champions Trophy final is the second-highest team score in the Champions Trophy. Notably, the Champions Trophy’s top two team total was scored in The Oval stadium in London.
| Score | Team | Opposition | Ground | Match Date |
| 362/6 | New Zealand | v South Africa | Lahore | 5 Mar 2025 |
| 356/5 | Australia | v England | Lahore | 22 Feb 2025 |
| 351/8 | England | v Australia | Lahore | 22 Feb 2025 |
| 347/4 | New Zealand | v U.S.A. | The Oval | 10 Sep 2004 |
| 338/4 | Pakistan | v India | The Oval | 18 Jun 2017 |
| 331/7 | India | v South Africa | Cardiff | 6 Jun 2013 |
| 325/7 | Afghanistan | v England | Lahore | 26 Feb 2025 |
| 323/8 | England | v South Africa | Centurion | 27 Sep 2009 |
| 322/3 | Sri Lanka | v India | The Oval | 8 Jun 2017 |
| 321/6 | India | v Sri Lanka | The Oval | 8 Jun 2017 |
| 320/5 | New Zealand | v Pakistan | Karachi | 19 Feb 2025 |
| 319/3 | India | v Pakistan | Birmingham | 4 Jun 2017 |
| 319/8 | Sri Lanka | v South Africa | Centurion | 22 Sep 2009 |
| 317 | England | v Afghanistan | Lahore | 26 Feb 2025 |
| 316/5 | South Africa | v Kenya | Colombo (RPS) | 20 Sep 2002 |
| 315/7 | New Zealand | v Sri Lanka | Johannesburg | 27 Sep 2009 |
| 315/6 | South Africa | v Afghanistan | Karachi | 21 Feb 2025 |
| 312/9 | South Africa | v New Zealand | Lahore | 5 Mar 2025 |
| 310 | England | v New Zealand | Cardiff | 6 Jun 2017 |
| 308/2 | England | v Bangladesh | The Oval | 1 Jun 2017 |
| 307/8 | India | v Australia | Dhaka | 28 Oct 1998 |
| 305 | South Africa | v India | Cardiff | 6 Jun 2013 |
| 305/6 | Bangladesh | v England | The Oval | 1 Jun 2017 |
| 302/8 | Sri Lanka | v Bangladesh | Mohali | 7 Oct 2006 |
| 302/9 | Pakistan | v India | Centurion | 26 Sep 2009 |
| 301/9 | South Africa | v England | Centurion | 27 Sep 2009 |
| 299/7 | England | v Zimbabwe | Birmingham | 10 Sep 2004 |
| 299/6 | South Africa | v Sri Lanka | The Oval | 3 Jun 2017 |
| 298/8 | England | v Zimbabwe | Colombo (RPS) | 18 Sep 2002 |
| 297/3 | Sri Lanka | v England | The Oval | 13 Jun 2013 |
| 296/7 | Australia | v New Zealand | Colombo (SSC) | 15 Sep 2002 |
| 295/6 | India | v South Africa | Nairobi (Gym) | 13 Oct 2000 |
| 293/7 | England | v Sri Lanka | The Oval | 13 Jun 2013 |
| 292/6 | Sri Lanka | v Netherlands | Colombo (RPS) | 16 Sep 2002 |
| 291 | New Zealand | v Australia | Birmingham | 2 Jun 2017 |
| 290/4 | India | v Kenya | Southampton | 11 Sep 2004 |
| 289/9 | West Indies | v Pakistan | Dhaka | 29 Oct 1998 |
| 288/6 | India | v Zimbabwe | Colombo (RPS) | 14 Sep 2002 |
| 287/6 | Sri Lanka | v West Indies | Nairobi (Gym) | 4 Oct 2000 |
| 285/7 | Sri Lanka | v Zimbabwe | Ahmedabad | 10 Oct 2006 |
| 283/4 | South Africa | v England | Dhaka | 25 Oct 1998 |
| 281/7 | England | v South Africa | Dhaka | 25 Oct 1998 |
| 277 | Sri Lanka | v New Zealand | Johannesburg | 27 Sep 2009 |
| 277/9 | Australia | v England | Birmingham | 10 Jun 2017 |
| 276/7 | England | v West Indies | Ahmedabad | 28 Oct 2006 |
| 275/8 | Australia | v West Indies | Johannesburg | 26 Sep 2009 |
| 274/8 | Zimbabwe | v India | Colombo (RPS) | 14 Sep 2002 |
| 274/7 | New Zealand | v Pakistan | Mohali | 25 Oct 2006 |
| 273 | Afghanistan | v Australia | Lahore | 28 Feb 2025 |
| 272/4 | West Indies | v England | Ahmedabad | 28 Oct 2006 |
| 271/2 | India | v England | Colombo (RPS) | 22 Sep 2002 |
| 269/7 | England | v India | Colombo (RPS) | 22 Sep 2002 |
| 269/3 | West Indies | v Bangladesh | Southampton | 15 Sep 2004 |
| 269/6 | England | v Australia | Birmingham | 8 Jun 2013 |
| 268/5 | Bangladesh | v New Zealand | Cardiff | 9 Jun 2017 |
| 267/6 | India | v Australia | Dubai (DICS) | 4 Mar 2025 |
| 265/1 | India | v Bangladesh | Birmingham | 15 Jun 2017 |
| 265/6 | New Zealand | v India | Nairobi (Gym) | 15 Oct 2000 |
| 265/9 | India | v Australia | Nairobi (Gym) | 7 Oct 2000 |
| 265/7 | New Zealand | v Zimbabwe | Nairobi (Gym) | 9 Oct 2000 |
| 265/9 | Bangladesh | v Sri Lanka | Mohali | 7 Oct 2006 |
| 265/8 | New Zealand | v Bangladesh | Cardiff | 9 Jun 2017 |
| 264 | Australia | v India | Dubai (DICS) | 4 Mar 2025 |
| 264/6 | India | v New Zealand | Nairobi (Gym) | 15 Oct 2000 |
| 264/7 | Bangladesh | v India | Birmingham | 15 Jun 2017 |
| 263 | Australia | v India | Dhaka | 28 Oct 1998 |
| 262/4 | West Indies | v South Africa | Jaipur | 2 Nov 2006 |
| 262/4 | England | v Australia | Birmingham | 21 Sep 2004 |
| 261/6 | West Indies | v Kenya | Colombo (SSC) | 17 Sep 2002 |
| 261/9 | India | v South Africa | Colombo (RPS) | 25 Sep 2002 |
| 260 | Pakistan | v New Zealand | Karachi | 19 Feb 2025 |
| 260/5 | New Zealand | v Zimbabwe | Dhaka | 24 Oct 1998 |
| 259/9 | Pakistan | v West Indies | Dhaka | 29 Oct 1998 |
| 259/9 | Australia | v England | Birmingham | 21 Sep 2004 |
| 258/1 | Australia | v England | Centurion | 2 Oct 2009 |
| 258/7 | Zimbabwe | v New Zealand | Dhaka | 24 Oct 1998 |
| 258/8 | South Africa | v West Indies | Jaipur | 2 Nov 2006 |
| 257 | England | v Australia | Centurion | 2 Oct 2009 |
| 255/6 | Pakistan | v Sri Lanka | Jaipur | 17 Oct 2006 |
| 255/6 | New Zealand | v Pakistan | Nairobi (Gym) | 11 Oct 2000 |
| 254/6 | India | v New Zealand | Dubai (DICS) | 9 Mar 2025 |
| 253 | Sri Lanka | v Pakistan | Jaipur | 17 Oct 2006 |
| 253/8 | Sri Lanka | v Australia | The Oval | 17 Jun 2013 |
| 252/4 | Australia | v India | Mohali | 29 Oct 2006 |
| 252 | Pakistan | v New Zealand | Nairobi (Gym) | 11 Oct 2000 |
| 251/6 | South Africa | v India | Colombo (RPS) | 25 Sep 2002 |
| 251/7 | England | v Sri Lanka | Southampton | 17 Sep 2004 |
| 251/7 | New Zealand | v India | Dubai (DICS) | 9 Mar 2025 |
| 249/5 | West Indies | v South Africa | The Oval | 18 Sep 2004 |
| 249/8 | India | v Australia | Mohali | 29 Oct 2006 |
| 249/9 | India | v New Zealand | Dubai (DICS) | 2 Mar 2025 |
| 248 | India | v Pakistan | Centurion | 26 Sep 2009 |
| 248/6 | South Africa | v West Indies | Dhaka | 1 Nov 1998 |
| 246/6 | South Africa | v West Indies | The Oval | 18 Sep 2004 |
| 245 | Australia | v India | Nairobi (Gym) | 7 Oct 2000 |
| 245/4 | West Indies | v India | Dhaka | 31 Oct 1998 |
| 245 | West Indies | v South Africa | Dhaka | 1 Nov 1998 |
| 244/4 | India | v Pakistan | Dubai (DICS) | 23 Feb 2025 |
| 244/9 | New Zealand | v Bangladesh | Colombo (SSC) | 23 Sep 2002 |
| 244/5 | Sri Lanka | v India | Colombo (RPS) | 29 Sep 2002 |

