Lowest Total in Test History: Test cricket is considered the most prestigious and traditional form of the game, showcasing cricketers’ skill, endurance, and temperament, making it a first-class format of International cricket.
The test match consists of four innings (two for each team) with a minimum of ninety overs scheduled to be bowled per day.
A team wins the match by outscoring the opposition with the bat and bowling them out with the ball, otherwise the match ends in a draw.
The test is played by 12 teams which are the full members of the International Cricket Council (ICC). The first match took place at Melbourne Cricket Ground (MCG) in March 1877 between Combined Australia Xl and James Lillywhite’s Xl.
Lowest Total in Test History
Lowest Scores in Tests: Following are the details of the lowest totals in Test format since its inception.
| Team | Score | Overs | RR | Opposition | Ground | Match Date |
| New Zealand | 26 | 27 | 0.96 | v England | Auckland | 25 Mar 1955 |
| West Indies | 27 | 14.3 | 1.86 | v Australia | Kingston | 12 Jul 2025 |
| South Africa | 30 | 18.4×5 | 1.91 | v England | Gqeberha | 13 Feb 1896 |
| South Africa | 30 | 12.3 | 2.4 | v England | Birmingham | 14 Jun 1924 |
| South Africa | 35 | 22.4×5 | 1.84 | v England | Cape Town | 1 Apr 1899 |
| South Africa | 36 | 23.2 | 1.54 | v Australia | Melbourne | 12 Feb 1932 |
| Australia | 36 | 23 | 1.56 | v England | Birmingham | 29 May 1902 |
| India | 36 | 21.2 | 1.68 | v Australia | Adelaide | 17 Dec 2020 |
| Ireland | 38 | 15.4 | 2.42 | v England | Lord’s | 24 Jul 2019 |
| New Zealand | 42 | 39 | 1.07 | v Australia | Wellington | 29 Mar 1946 |
| Australia | 42 | 37.3×4 | 1.66 | v England | Sydney | 10 Feb 1888 |
| India | 42 | 17 | 2.47 | v England | Lord’s | 20 Jun 1974 |
| Sri Lanka | 42 | 13.5 | 3.03 | v South Africa | Durban | 27 Nov 2024 |
| South Africa | 43 | 28.2×4 | 2.26 | v England | Cape Town | 25 Mar 1889 |
| Bangladesh | 43 | 18.4 | 2.3 | v West Indies | North Sound | 4 Jul 2018 |
| Australia | 44 | 26.0×5 | 2.03 | v England | The Oval | 10 Aug 1896 |
| South Africa | 45 | 31.3 | 1.42 | v Australia | Melbourne | 12 Feb 1932 |
| England | 45 | 35.3×4 | 1.88 | v Australia | Sydney | 28 Jan 1887 |
| New Zealand | 45 | 19.2 | 2.32 | v South Africa | Cape Town | 2 Jan 2013 |
| India | 46 | 31.2 | 1.46 | v New Zealand | Bengaluru | 16 Oct 2024 |
| England | 46 | 19.1 | 2.4 | v West Indies | Port of Spain | 25 Mar 1994 |
| New Zealand | 47 | 32.3 | 1.44 | v England | Lord’s | 19 Jun 1958 |
| South Africa | 47 | 47.1×4 | 1.49 | v England | Cape Town | 25 Mar 1889 |
| West Indies | 47 | 25.3 | 1.84 | v England | Kingston | 11 Mar 2004 |
| Australia | 47 | 18 | 2.61 | v South Africa | Cape Town | 9 Nov 2011 |
| Pakistan | 49 | 29.1 | 1.68 | v South Africa | Johannesburg | 1 Feb 2013 |
| England | 51 | 33.2 | 1.53 | v West Indies | Kingston | 4 Feb 2009 |
| Zimbabwe | 51 | 28.5 | 1.76 | v New Zealand | Napier | 26 Jan 2012 |
| West Indies | 51 | 19.1 | 2.66 | v Australia | Port of Spain | 5 Mar 1999 |
| England | 52 | 42.1 | 1.23 | v Australia | The Oval | 14 Aug 1948 |
| England | 53 | 50.0×4 | 1.59 | v Australia | Lord’s | 16 Jul 1888 |
| West Indies | 53 | 25.3 | 2.07 | v Pakistan | Faisalabad | 24 Oct 1986 |
| Pakistan | 53 | 24.5 | 2.13 | v Australia | Sharjah | 11 Oct 2002 |
| Bangladesh | 53 | 19 | 2.78 | v South Africa | Durban | 31 Mar 2022 |
| Australia | 53 | 22.3×5 | 2.81 | v England | Lord’s | 22 Jun 1896 |
| New Zealand | 54 | 32.2 | 1.67 | v Australia | Wellington | 29 Mar 1946 |
| Zimbabwe | 54 | 31.2 | 1.72 | v South Africa | Cape Town | 4 Mar 2005 |
| West Indies | 54 | 26.4 | 2.02 | v England | Lord’s | 29 Jun 2000 |
| South Africa | 55 | 23.2 | 2.35 | v India | Cape Town | 3 Jan 2024 |
| India | 58 | 21.3×8 | 2.03 | v Australia | Brisbane | 28 Nov 1947 |
| South Africa | 58 | 26.1 | 2.21 | v England | Lord’s | 10 Jun 1912 |
| India | 58 | 21.4 | 2.67 | v England | Manchester | 17 Jul 1952 |
| England | 58 | 20.4 | 2.8 | v New Zealand | Auckland | 22 Mar 2018 |
| Australia | 58 | 12.3×8 | 3.51 | v England | Brisbane | 4 Dec 1936 |
| Pakistan | 59 | 31.5 | 1.85 | v Australia | Sharjah | 11 Oct 2002 |
| Zimbabwe | 59 | 29.4 | 1.98 | v New Zealand | Harare | 7 Aug 2005 |
| Australia | 60 | 29.2×4 | 3.05 | v England | Lord’s | 16 Jul 1888 |
| Australia | 60 | 18.3 | 3.24 | v England | Nottingham | 6 Aug 2015 |
| England | 61 | 31.2 | 1.94 | v Australia | Melbourne | 5 Mar 1904 |
| West Indies | 61 | 26.2 | 2.31 | v England | Leeds | 17 Aug 2000 |
| England | 61 | 15.4 | 3.89 | v Australia | Melbourne | 1 Jan 1902 |
| England | 62 | 47.0×4 | 1.97 | v Australia | Lord’s | 16 Jul 1888 |
| New Zealand | 62 | 28.1 | 2.2 | v India | Wankhede | 3 Dec 2021 |
| Bangladesh | 62 | 25.2 | 2.44 | v Sri Lanka | Colombo (PSS) | 3 Jul 2007 |
| Pakistan | 62 | 21.2 | 2.9 | v Australia | W.A.C.A | 13 Nov 1981 |
| Australia | 63 | 80.0×4 | 1.18 | v England | The Oval | 28 Aug 1882 |
| Zimbabwe | 63 | 47 | 1.34 | v West Indies | Port of Spain | 16 Mar 2000 |
| England | 64 | 27.3×8 | 1.75 | v New Zealand | Wellington | 10 Feb 1978 |
| New Zealand | 65 | 37.6×8 | 1.29 | v England | Christchurch | 25 Feb 1971 |
| England | 65 | 38.5 | 1.67 | v Australia | Sydney | 1 Feb 1895 |
| Australia | 65 | 22.4 | 2.86 | v England | The Oval | 19 Aug 1912 |
| India | 66 | 34.1 | 1.93 | v South Africa | Durban | 26 Dec 1996 |
| Australia | 66 | 25.3 | 2.58 | v England | Brisbane | 30 Nov 1928 |
| New Zealand | 67 | 59.1 | 1.13 | v England | Leeds | 3 Jul 1958 |
| New Zealand | 67 | 37.1 | 1.8 | v England | Lord’s | 24 Aug 1978 |
| India | 67 | 24.2×8 | 2.07 | v Australia | Melbourne | 6 Feb 1948 |
| England | 67 | 27.5 | 2.4 | v Australia | Leeds | 22 Aug 2019 |
| Australia | 68 | 60.2×4 | 1.68 | v England | The Oval | 12 Aug 1886 |
| Zimbabwe | 68 | 30.1 | 2.25 | v South Africa | Gqeberha | 26 Dec 2017 |
| England | 68 | 27.4 | 2.45 | v Australia | Melbourne | 26 Dec 2021 |
| New Zealand | 68 | 22.3 | 3.02 | v England | Lord’s | 16 May 2013 |
| New Zealand | 70 | 39.2 | 1.77 | v Pakistan | Dhaka | 7 Nov 1955 |
| Australia | 70 | 31.1×4 | 3.36 | v England | Manchester | 30 Aug 1888 |
| England | 71 | 32.5 | 2.16 | v West Indies | Manchester | 8 Jul 1976 |
| Sri Lanka | 71 | 28.2 | 2.5 | v Pakistan | Kandy | 26 Aug 1994 |
| South Africa | 72 | 50.1×8 | 1.07 | v England | Cape Town | 1 Jan 1957 |
| South Africa | 72 | 33.4×8 | 1.61 | v England | Johannesburg | 24 Dec 1956 |
| Pakistan | 72 | 39.3 | 1.82 | v England | Birmingham | 6 Aug 2010 |
| England | 72 | 36.1 | 1.99 | v Pakistan | Abu Dhabi | 25 Jan 2012 |
| Pakistan | 72 | 31.3 | 2.28 | v Australia | W.A.C.A | 16 Dec 2004 |
| England | 72 | 29.1 | 2.46 | v Australia | Sydney | 1 Feb 1895 |
| New Zealand | 73 | 30.2 | 2.4 | v Pakistan | Lahore | 1 May 2002 |
| South Africa | 73 | 28.5 | 2.53 | v Sri Lanka | Galle | 12 Jul 2018 |
| Sri Lanka | 73 | 24.5 | 2.93 | v Pakistan | Kandy | 3 Apr 2006 |
| New Zealand | 74 | 62.2 | 1.18 | v West Indies | Dunedin | 3 Feb 1956 |
| New Zealand | 74 | 50.3 | 1.46 | v England | Lord’s | 19 Jun 1958 |
| Australia | 74 | 46 | 1.6 | v England | Birmingham | 27 May 1909 |
| Pakistan | 74 | 33 | 2.24 | v England | Lord’s | 26 Aug 2010 |
| South Africa | 75 | 44.4 | 1.67 | v England | Leeds | 29 Jul 1907 |
| England | 75 | 40.1 | 1.86 | v Australia | Melbourne | 29 Dec 1894 |
| Australia | 75 | 28.4×8 | 1.97 | v South Africa | Durban | 20 Jan 1950 |
| India | 75 | 30.5 | 2.43 | v West Indies | Delhi | 25 Nov 1987 |
| England | 76 | 36.3 | 2.08 | v South Africa | Leeds | 29 Jul 1907 |
| West Indies | 76 | 36.3 | 2.08 | v Pakistan | Dhaka | 6 Mar 1959 |
| New Zealand | 76 | 36.2 | 2.09 | v Australia | Brisbane | 18 Nov 2004 |
| Australia | 76 | 31.2 | 2.42 | v West Indies | W.A.C.A | 9 Nov 1984 |
| India | 76 | 20 | 3.8 | v South Africa | Ahmedabad | 3 Apr 2008 |
| West Indies | 77 | 45.1 | 1.7 | v New Zealand | Auckland | 9 Mar 1956 |
| Pakistan | 77 | 44.5 | 1.71 | v West Indies | Lahore | 7 Nov 1986 |
| England | 77 | 42.3 | 1.81 | v Australia | Lord’s | 19 Jun 1997 |
| West Indies | 77 | 40.5 | 1.88 | v Australia | Adelaide | 8 Dec 2022 |
| England | 77 | 55.0×4 | 2.1 | v Australia | The Oval | 28 Aug 1882 |
| England | 77 | 30.2 | 2.53 | v West Indies | Bridgetown | 23 Jan 2019 |
| England | 77 | 39.1×4 | 2.94 | v Australia | Sydney | 14 Mar 1885 |
| India | 78 | 40.4 | 1.91 | v England | Leeds | 25 Aug 2021 |
| West Indies | 78 | 29.6×8 | 1.96 | v Australia | Sydney | 25 Jan 1952 |
| Australia | 78 | 33.4 | 2.31 | v England | Lord’s | 20 Jun 1968 |
| New Zealand | 79 | 46.3×8 | 1.27 | v South Africa | Johannesburg | 29 Jan 1954 |
| New Zealand | 79 | 47 | 1.68 | v Pakistan | Rawalpindi | 27 Mar 1965 |
| Zimbabwe | 79 | 43.3 | 1.81 | v Sri Lanka | Galle | 12 Jan 2002 |
| South Africa | 79 | 33.1 | 2.38 | v India | Nagpur | 25 Nov 2015 |
| England | 79 | 28.2 | 2.78 | v Australia | Brisbane | 7 Nov 2002 |
| Australia | 80 | 90.3×4 | 1.32 | v England | The Oval | 13 Aug 1888 |
| Australia | 80 | 53.1 | 1.5 | v Pakistan | Karachi | 11 Oct 1956 |
| South Africa | 80 | 32 | 2.5 | v Australia | Melbourne | 31 Dec 1910 |
| Australia | 80 | 23.7×8 | 2.51 | v England | Sydney | 18 Dec 1936 |
| Pakistan | 80 | 29 | 2.75 | v England | Nottingham | 29 Jul 2010 |
| Bangladesh | 80 | 23.3 | 3.4 | v South Africa | Gqeberha | 8 Apr 2022 |
Also Read: WTC Winner List With Runner-up, Venue, Records – UPDATED
FAQ
Which team scored the lowest score in the Test History?
New Zealand scored the lowest total in the tests during a match against England on home tour played at 25 March 1955 where the side scored only 26 runs.
What is India’s Lowest total in Tests?
India’s lowest score in tests comes from a match against Australia played at Adelaide on December 17, 2020 where they scored only 36 runs.
What is Australia’s Lowest Total in Tests?
Australia’s lowest total in tests comes in the match against England played at Birmingham on 29 March, 1902 where they scored only 36 runs. test Cri

